Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001/ROHS |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
Materiał ramy: | SUS aluminium / stal nierdzewna | Oświetlenie: | Dioda LED |
---|---|---|---|
Czystość: | Od Class100 / 1000/10000 | Specyfikacja: | Dostosuj |
Pakiet transportowy: | Eksportuj drewnianą skrzynkę | Imię: | przenośny czysty pokój |
High Light: | Klasa 1000 Softwall Clean Room,pyłoszczelny przenośny czysty pokój,mobilna kabina z przepływem laminarnym |
Mobilny, pyłoszczelny pokój do czyszczenia ścian klasy 1000
Opis produktu
Czysta kabina to specjalnie zaprojektowane pomieszczenie, aby wykluczyć cząsteczki w powietrzu, bakterie i inne szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, a także temperaturę w pomieszczeniu, czystość, ciśnienie wewnętrzne, prędkość i dystrybucję powietrza, hałas, wibracje i oświetlenie, kontrolę statyczną w zakresie określonego zapotrzebowania.Bez względu na to, jak zmieniają się warunki powietrza zewnętrznego, wszystko w pomieszczeniach może zachować pierwotnie ustalone wymagania dotyczące czystości, temperatury i wilgotności oraz charakterystyki ciśnienia.
Główne cechy
(1) Projekt konstrukcji zespołu, łatwa instalacja i łatwe przenoszenie;
(2) Można zainstalować koła kierunkowe, odpowiednie do małych budynków i obszarów o wysokiej czystości;
(3) Konstrukcja modułowa: może mieć nawet kilka metrów kwadratowych i setki metrów kwadratowych;
(4) Jest to duży użyteczny i efektywny obszar, podczas gdy w porównaniu z tradycyjnym pomieszczeniem czystym ma takie cechy, jak niski koszt inwestycji, wysoki zwrot i stabilność;
(5) Indywidualny projekt jest mile widziany;
Parametr
Rozmiar zewnętrzny (W * D * H) mm | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
Filtry HEPA | 99,999% wydajności przy 0,3 um | |||
Konsumpcja | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Waga | 350 kg | 420kg | 570kg | 820kg |
FFU Nos. | 4 szt | 6 szt | 12 szt | 25 szt |
Czysty poziom | ISO 5 (klasa 100), klasa A. | |||
Układ sterowania | System sterowania mikroprocesorowego | |||
Materiał rurki prostokątnej | Stal nierdzewna / aluminium / blacha stalowa malowana | |||
Materiał ściany | Antystatyczna kurtyna pyłoszczelna | |||
Dmuchacz | Wbudowana dmuchawa odśrodkowa;regulowana prędkość | |||
Lampa ultrafioletowa | Emisja 253,7 nm, z zegarem UV | |||
Prędkość powietrza | 0,1 ~ 0,6 m / s, średnio 0,45 m / s | |||
Hałas | ≤58db | |||
Zasilacz | 110/220 V.±10%, 50/60 Hz | |||
Dostępny jest indywidualny projekt dla czystego poziomu, rozmiaru lub materiału |
Pokaz
100 dysz klasy 32 Prysznic do pomieszczeń czystych z przepływem powietrza
Prysznic powietrzny do pomieszczeń czystych klasy 100
Prysznic ze stali nierdzewnej z 6 dyszami
Elektroniczna blokada Filtr HEPA 24 dysze Prysznic do pomieszczeń czystych
Kurtyna PCV Softwall Clean Room
H14 Hepa Filter Softwall Clean Room
2000X2000X2596mm Przenośne obudowy do pomieszczeń czystych
Antystatyczne, dostosowane, ruchome oprogramowanie do czyszczenia pomieszczeń
Stół warsztatowy o niskim poziomie hałasu
1900x850x1480mm Stół warsztatowy ze stali nierdzewnej dla 3 osób
Laboratoryjny filtr Hepa Poziomy stół warsztatowy do pomieszczeń czystych
Lampa fluorescencyjna Komora pionowego biologicznego przepływu laminarnego powietrza